一、项目编号:GDYZ2024008
二、项目名称:揭阳大南海石化工业区消防救援中心办公家具采购项目(设备部分)
三、采购结果
合同包1(揭阳大南海石化工业区消防救援中心办公家具采购项目(设备部分)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
汕头市金泰环保厨具有限公司 | 汕头市光华北一路5号 | 1,222,492.10元 |
四、主要标的信息
合同包1(揭阳大南海石化工业区消防救援中心办公家具采购项目(设备部分)):
货物类(汕头市金泰环保厨具有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他架类 | 战斗服装架 | 精达金属 | JD-FZJ | 80.00(位) | 7,200.00 | 576,000.00 |
1-2 | 窗帘及类似品 | 布艺窗帘 | 荣洋纺织 | / | 698.95(㎡) | 125.00 | 87,368.75 |
1-2 | 窗帘及类似品 | 铝百页窗帘 | 荣洋纺织 | / | 507.65(㎡) | 87.30 | 44,317.85 |
1-2 | 窗帘及类似品 | 窗帘轨 | 贝莱欧 | / | 335.90(㎡) | 25.00 | 8,397.50 |
1-3 | 绳、索、缆及其制品 | 包含晾衣绳及挂钩、定制立柱晾衣区、定制多层防护阳光板 | 定制 | / | 1.00(批) | 90,224.00 | 90,224.00 |
1-4 | 厨房操作台 | 双通打荷台 | 华鸿 | 500*800*800mm | 1.00(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-4 | 厨房操作台 | 双层工作台 | 华鸿 | 600*1150*800mm | 1.00(台) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-4 | 厨房操作台 | 炉拼台 | 东厨 | 400*1150*800mm | 3.00(台) | 1,065.00 | 3,195.00 |
1-4 | 厨房操作台 | 双通打荷台 | 华鸿 | 1800*800*800mm | 2.00(台) | 3,180.00 | 6,360.00 |
1-4 | 厨房操作台 | 双层工作台 | 华鸿 | 1500*800*800mm | 4.00(台) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-4 | 厨房操作台 | 收污台 | 华鸿 | 1800*700*800mm | 1.00(台) | 920.00 | 920.00 |
1-4 | 厨房操作台 | 双层工作台 | 华鸿 | 800*800*800mm | 1.00(台) | 798.00 | 798.00 |
1-4 | 厨房操作台 | 双层工作台 | 华鸿 | 1800*800*800mm | 4.00(台) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-4 | 厨房操作台 | 双层工作台 | 华鸿 | 1800*700*800mm | 4.00(台) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-5 | 炊事机械 | 双炒双尾炒炉(天然气熄火保护) | 东厨 | 2000*1150*800mm | 1.00(台) | 8,860.00 | 8,860.00 |
1-5 | 炊事机械 | 单头大炒炉(天然气熄火保护) | 东厨 | 1000*1150*800mm | 1.00(台) | 7,960.00 | 7,960.00 |
1-5 | 炊事机械 | 三门蒸柜 | 东厨 | 1200*910*1850mm | 1.00(台) | 14,230.00 | 14,230.00 |
1-5 | 炊事机械 | 电12盘蒸饭柜加厚机械款 | 润茂 | 700*620*1550mm | 1.00(台) | 6,780.00 | 6,780.00 |
1-5 | 炊事机械 | 四头煲仔炉(天然气熄火保护) | 东厨 | 800*1150*800mm | 1.00(台) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-5 | 炊事机械 | 双头矮汤炉(天然气熄火保护) | 东厨 | 1300*700*500mm | 1.00(台) | 6,785.00 | 6,785.00 |
1-5 | 炊事机械 | 汽化炉 | 信荣 | / | 1.00(套) | 9,950.00 | 9,950.00 |
1-6 | 水池 | 单星盆 | 华鸿 | 600*600*800 | 2.00(台) | 450.00 | 900.00 |
1-6 | 水池 | 双星池 | 华鸿 | 1200*800*800 | 2.00(台) | 1,168.00 | 2,336.00 |
1-6 | 水池 | 三星池 | 华鸿 | 1800*800*800 | 1.00(台) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-6 | 水池 | 双星池 | 华鸿 | 1200*600*800 | 1.00(台) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-6 | 水池 | 三星盆台 | 华鸿 | 1800*700*800 | 2.00(台) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-7 | 排烟系统 | 排烟系统 | 净平 | / | 1.00(套) | 112,600.00 | 112,600.00 |
1-8 | 电冰箱 | 六门冰箱 | 荣事达 | 1800*700*1940 | 1.00(台) | 6,320.00 | 6,320.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 单掩门低温冻库 | 冰衫 | 3150*2650*3000mm | 1.00(套) | 54,000.00 | 54,000.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 4格保温餐车 | 华鸿 | 1500*700*800 | 2.00(台) | 2,560.00 | 5,120.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 保温汤桶 | 彬友 | / | 2.00(台) | 260.00 | 520.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 36格碗柜 | 先琪 | 1500mm*400mm*1800mm | 5.00(台) | 2,680.00 | 13,400.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 收餐车 | 华鸿 | 950*500*800 | 2.00(台) | 580.00 | 1,160.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 超声波洗碗机 | 雅盛 | 1800mm*800mm*800mm | 1.00(台) | 8,820.00 | 8,820.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 开水器 | 温达馨 | WDX-60 | 1.00(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 四层货架 | 华鸿 | 1500*550*1550 | 2.00(台) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 绞切肉两用机 | 永强 | 300A | 1.00(台) | 4,950.00 | 4,950.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 土豆去皮机 | 卓尚 | 350型 | 1.00(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 自动切菜机 | 卓尚 | 1000型 | 1.00(台) | 7,360.00 | 7,360.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 四层货架 | 华鸿 | 1800*550*1550 | 1.00(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 四层货架 | 华鸿 | 1500*550*1550 | 5.00(台) | 1,200.00 | 6,000.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 三层餐车 | 华鸿 | 950*500*800 | 3.00(台) | 800.00 | 2,400.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 高温消毒柜 | 邦祥 | 1170*520*1900 | 3.00(台) | 2,920.00 | 8,760.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 四层货架 | 华鸿 | 1200*550*1550 | 2.00(台) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-10 | 门、门槛 | 包含定制电动伸缩门、定制人行道道闸、甲级防火门 | 金建业 | / | 1.00(批) | 35,620.00 | 35,620.00 |
1-11 | 洗衣机 | 全自动洗衣机 | 吉德 | XQB110 | 16.00(台) | 2,650.00 | 42,400.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何曙梅(采购人代表)、胡广兴、何兰君、陈诚、王跃中
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。以中标通知书确定的中标金额为收费计算依据,按差额定率累进法计算收取(中标金额的各部分费率如下:100万元以下:1.5%,100-500万元:1.1%) |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 揭阳大南海石化工业区消防救援中心办公家具采购项目(设备部分) | 1.7447 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(揭阳大南海石化工业区消防救援中心办公家具采购项目(设备部分)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
汕头市金泰环保厨具有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 22.00 | 28.07 | 86.07 | 1 | 1 |
揭阳市正尚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 14.80 | 27.94 | 67.54 | 2 | 2 |
揭阳市宏伟办公设备有限公司 | 通过 | 通过 | 23.80 | 7.40 | 30.00 | 61.20 | 3 |
|
承德状元郎商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 6.80 | 28.55 | 57.75 | 4 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:揭阳大南海石化工业区建设管理局
地 址:揭阳大南海石化工业区管理委员会
联系方式:0663-6208822
2.采购代理机构信息
名 称:广东永正招标代理有限公司
地 址:广东省揭阳市市辖区揭阳市榕城区榕东街道进贤门大道梅兜路段榕东中学东侧108号三楼
联系方式:0663-8604123
3.项目联系方式
项目联系人:罗润曦
电 话:0663-8604123
广东永正招标代理有限公司
2024年06月12日